г. Самара, ул. Ленинская, д. 206
Звоните: С Понедельника по Воскресенье с 07:30 до 23:30
| 1.1.1. Пахиметрия. (по назначению) 1 глаз / A03.26.019.001 | 530 ₽ Заказать |
| 1.1.2. Пахиметрия (по назначению) 2 глаза / A03.26.019.001 | 1 060 ₽ Заказать |
| 1.1.3. Измерение ВГД. (по назначению) 1 глаз / A02.26.015 | 480 ₽ Заказать |
| 1.1.4. Измерение ВГД. (по назначению) 2 глаза / A02.26.015 | 960 ₽ Заказать |
| 1.1.5. Измерение ВГД. (по Маклакову) 1 глаз / A02.26.015 | 560 ₽ Заказать |
| 1.1.6. Измерение ВГД. (по Маклакову) 2 глаза / A02.26.015 | 1 120 ₽ Заказать |
| 1.1.7. Переметрия. (по назначению) 1 глаз / A02.26.005 | 995 ₽ Заказать |
| 1.1.8. Переметрия (по назначению) 2 глаза / A02.26.005 | 1 990 ₽ Заказать |
| 1.1.9. Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана 1 кат. (Оба глаза) (по назначению) / A03.26.003 | 960 ₽ Заказать |
| 1.1.10. Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана 2 кат. (Оба глаза) / A03.26.003 | 1 960 ₽ Заказать |
| 1.1.11. ОКТ Макулярной зоны и Диска зрительного нерва. (1 глаз) / A03.26.019.003 | 2 200 ₽ Заказать |
| 1.1.12. ОКТ Макулярной зоны. (1 глаз) / A03.26.019.002 | 1 100 ₽ Заказать |
| 1.1.13. ОКТ Диска зрительного нерва. (1 глаз) / A03.26.019.003 | 1 100 ₽ Заказать |
| 1.1.14. ОКТ Макулярной зоны и Диска зрительного нерва. (Оба глаза) / A03.26.019.003 | 4 400 ₽ Заказать |
| 1.1.15. ОКТ Макулярной зоны и Диска зрительного нерва. (Повторно) / A03.26.019.003 | 1 100 ₽ Заказать |
| 1.1.16. ОКТ Макулярной зоны. (Повторно) / A03.26.019.002 | 550 ₽ Заказать |
| 1.1.17. ОКТ Диска зрительного нерва. (повторно) / A03.26.019.003 | 550 ₽ Заказать |
| 1.1.18. ОКТ Макулярной зоны и Диска зрительного нерва. (Повторно) (Оба глаза) / A03.26.019.003 | 2 200 ₽ Заказать |
| 1.2. Комплексное диагностическое обследование с консультацией врача офтальмолога. / В03.029.001.001 | 5 000 ₽ Заказать |
| 1.3. ОКТ макулярной зоны и диска зрительного нерва / В03.029.001.002 | 3 500 ₽ Заказать |
| 1.4. Комплексное диагностическое обследование с консультацией гл. врача *акции не действуют / В03.029.001.003 | 3 990 ₽ Заказать |
| 1.5. Консультация врача офтальмолога / B01.029.001.001 | 1 590 ₽ Заказать |
| 1.6. Повторный прием / B01.029.002.001 | 1 000 ₽ Заказать |
| 1.7. Консультация главного врача / B01.029.001.002 | 3 000 ₽ Заказать |
| 1.8. Повторная консультация главного врача / B01.029.002.002 | 1 500 ₽ Заказать |
| 1.9. Осмотр после ЛКЗ / B01.029.002.001 | 1 000 ₽ Заказать |
| 1.10. Осмотр после ФЭК / B01.029.002.001 | 1 000 ₽ Заказать |
| 1.11. Подбор очков / А23.26.001 | 1 500 ₽ Заказать |
| 2.1. Лазерная коррекция зрения по методике Lasik, 1 глаз / A16.26.046.175 | 27 950 ₽ Заказать |
| 2.2. Лазерная коррекция зрения по методике Lasik, 2 глаза / A16.26.046.175 | 55 900 ₽ Заказать |
| 2.3. Лазерная коррекция зрения по методике тФРК по медицинским показаниям, 1 глаз / A16.26.047.175 | 30 000 ₽ Заказать |
| 2.4. Лазерная коррекция зрения по методике тФРК по медицинским показаниям, 2 глаза / A16.26.047.175 | 60 000 ₽ Заказать |
| 2.5. Лазерная коррекция зрения по методике FemtoLasik, 1 глаз / А16.26.046.485 | 32 500 ₽ Заказать |
| 2.6. Лазерная коррекция зрения по методике FemtoLasik, 2 глаз / А16.26.046.485 | 65 000 ₽ Заказать |
| 2.7. Лазерная коррекция зрения Lasik по технологии Contoura VISION за 1 глаз / A16.26.046.225 | 34 995 ₽ Заказать |
| 2.8. Лазерная коррекция зрения Lasik по технологии Contoura VISION за 2 глаза / A16.26.046.225 | 69 990 ₽ Заказать |
| 2.9. Лазерная коррекция зрения Femto Lasik по технологии Contoura VISION за 1 глаз / А16.26.046.585 | 37 500 ₽ Заказать |
| 2.10. Лазерная коррекция зрения Femto Lasik по технологии Contoura VISION за 2 глаза / А16.26.046.585 | 75 000 ₽ Заказать |
| 2.11. Лазерная коррекция зрения по методике Relex Smail, 1 глаз / А16.26.046.585 | 110 000 ₽ Заказать |
| 2.12. Лазерная коррекция зрения по методике Relex Smail, 2 глаза / А16.26.046.585 | 220 000 ₽ Заказать |
| 2.13. Докоррекция после лазерной коррекции зрения, проведенной в другой клинике / А22.26.014 | 25 990 ₽ Заказать |
| 2.14. Лазерный кератомилёз второй этап / А22.26.014 | 10 000 ₽ Заказать |
| 7.1. Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС) 1 глаз / А22.26.009.004 | 7 999 ₽ Заказать |
| 7.2. Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛКС) (перед лазерной коррекцией) 2 глаза / А22.26.009.004 | 15 998 ₽ Заказать |
| 7.3. Yaq Лазерная дисцизия вторичной катаракты (ЛДВК –1 глаз) / А22.26.004.001 | 7 999 ₽ Заказать |
| 7.4. Yaq Лазерная дисцизия вторичной катаракты (ЛДВК–2 глаза) / А22.26.004.001 | 15 998 ₽ Заказать |
| 7.5. Yaq Лазерная Перифирическая Иридэктомия (ПИТ- 1 глаз) / А22.26.005 | 7 999 ₽ Заказать |
| 7.6. Лазерный синехиолизис (1 глаз) / A22.26.020 | 7 999 ₽ Заказать |
| 7.7. Фокальная лазерная коагуляция роговицы (1 глаз) / A22.26.002 | 12 000 ₽ Заказать |
| Прием комплекс анализов для проведения лазерной коррекции зрения / B03.016.003.01 | 2 190 ₽ Заказать |
| Прием анализа на глюкозу / А09.05.023 | 500 ₽ Заказать |
| Прием анализов для проведения удаление инородных тел / B03.016.003.02 | 2 190 ₽ Заказать |
| 4.1. Факичная ИОЛ IPCL, монофокальная (Индия) (1 глаз) / A16.26.093.001 | 94 900 ₽ Заказать |
| 4.2. Факичная ИОЛ IPCL Toric, монофокальная торическая (Индия) (1 глаз) / A16.26.093.002 | 120 000 ₽ Заказать |
| 4.3. Факичная ИОЛ EyePCL Toric монофокальная торическая (Великобритания) (1 глаз) / A16.26.093.003 | 120 000 ₽ Заказать |
| 4.4. Факичные ИОЛ IPCL, пресбиопическая (Индия) (1 глаз) / A16.26.093.004 | 178 000 ₽ Заказать |
| 4.5. Факичные ИОЛ EyePCL, пресбиопическая (Великобритания) (1 глаз) / A16.26.093.005 | 178 000 ₽ Заказать |
| 4.6. Факичные ИОЛ IPCL presby+toric, пресбиопическая торическая (Индия) (1 глаз) / A16.26.093.006 | 270 000 ₽ Заказать |
| 4.7. Факичные ИОЛ EyeIPCL presby+toric, пресбиопическая торическая (Великобритания) (1 глаз) / A16.26.094.007 | 270 000 ₽ Заказать |
| 6.1. Иссеченение пингвекулы / А16.26.043 | 7 000 ₽ Заказать |
| 6.2. Удаление кисты (новообразование) / А16.01.016.001 | 5 000 ₽ Заказать |
| 6.3. Удаление кисты (новообразование) от 0,8 мм х 0,8мм (с наложением швов) / А16.01.016.001 | 10 000 ₽ Заказать |
| 6.4. Удаление ксантелазмы / А16.01.017.002 | 9 000 ₽ Заказать |
| 6.5. Удаление ксантелазмы с наложением швов / А16.01.017.002 | 12 000 ₽ Заказать |
| 6.6. Интравитриальное введение ингибитора ангиогенеза (АнтиVEGF терапия) / А16.26.086.001 | 50 000 ₽ Заказать |
| 6.7. Парабульбарные инъекции препаратов (препарат пациента) / А11.26.011 | 1 500 ₽ Заказать |
| 6.8. Парабульбарные инъекции препаратов (кенолог, дипроспан) / А11.26.011 | 3 500 ₽ Заказать |
| 6.9. Субконъюнктивальные инъекции (препарат пациента) / А16.26.044 | 1 500 ₽ Заказать |
| 6.10. Субконъюнктивальные инъекции (Субконъюнктивальные инъекции (дексаметазон, гентамицин, лидокаин 2%)) / А16.26.044 | 3 500 ₽ Заказать |
| 6.11. Удаление птеригиума 1 ст. / А16.26.044 | 9 000 ₽ Заказать |
| 6.12. Удаление птеригиума 2 ст. / А11.26.004 | 12 000 ₽ Заказать |
| 6.13. Удаление птеригиума 3 ст / A21.26.001 | 15 000 ₽ Заказать |
| 6.14. Промывание слезных путей (1 глаз) / А16.26.043 | 1 000 ₽ Заказать |
| 6.15. Лечебный массаж век / А16.01.016.001 | 600 ₽ Заказать |
| 8.1. Кросслинкинг роговичного коллагена (1 глаз) / А22.26.031 | 20 000 ₽ Заказать |
| 9.1. Консультация перед проведением коррекции блефарохалазиса / В01.029.001.023 | 1 500 ₽ Заказать |
| 9.2. Коррекция Блефарохалазиса 2 века (хирург Ногманова Лилия Рамисовна) / A16.26.022.001 | 50000₽ / 37000 ₽ Заказать |
| 9.3. Коррекция Блефарохалазиса 4 век (хирург Ногманова Лилия Рамисовна) / A16.26.022.002 | 90000₽ / 65000 ₽ Заказать |
| 9.4. Оперативное устранение ПТОЗа одно веко (хирург Ногманова Лилия Рамисовна) / A16.26.021.001 | 18 500 ₽ Заказать |
| 9.5. Оперативное устранение ПТОЗа два века (хирург Ногманова Лилия Рамисовна) / A16.26.021.002 | 37 000 ₽ Заказать |
| 10.1. Удаление инородного тела (по назначению) (1 глаз) / A16.26.057 | 2000 ₽ Заказать |
| 10.2. Снятие швов (по назначению) / А16.01.008.001 | 1000 ₽ Заказать |
| 10.3. Оказание первой помощи при острых воспалительных заболеваниях / А86.01.01 | 1500* ₽ Заказать |
| 10.4. Тест Ширмера (определение синдрома «сухого глаза») / A02.26.020 | 800 ₽ Заказать |
| 10.5. Исследование дисфункции мейбомиевых желёз (ДМЖ) (врач-офтальмолог Малых З.В.) / A16.30.001 | 1500 ₽ Заказать |
| 10.6. Промывание слез отводящих путей (2 глаза) / А11.26.004 | 2000 ₽ Заказать |
| 10.7. Терапия микротоками (1 сеанс) / А17.01.008 | 1000 ₽ Заказать |
| 11.1. КОЗ + прием детского врача-офтальмолога / В01.029.001.010 | 2700 ₽ Заказать |
| 11.2. Консультация детского врача-офтальмолога / В01.029.001.011 | 1500 ₽ Заказать |
| 12.1. Консультация перед подбором ОК Линз / A23.26.002.001 | 1000 ₽ Заказать |
| 12.2. Подбор Ночных Ортокератологических линз MoonLens / А23.26.002.006 | 4000 ₽ Заказать |
| 12.3. Осмотр после подбора ОКЛ (7, 14, 30 дней) и каждые 3 месяца / B01.029.002.001 | 1200 ₽ Заказать |
| 12.4. Стартовый набор для пациента ортокератологических линз (2шт) / A23.26.002.216 | 27000 ₽ Заказать |
| 12.5. Ортокератологическая линза 1 шт. / A23.26.002.216 | 13500 ₽ Заказать |
| 12.6. Стартовый набор для пациента ортокератологических линз торические (2шт) / A23.26.002.216 | 29000 ₽ Заказать |
| 12.7. Ортокератологическая торическая линза 1 шт. / A23.26.002.216 | 14500 ₽ Заказать |
| 12.8. Контейнер для линз 1 шт | 220 ₽ Заказать |
| 12.9. Присоски для надевания и снятия жестких линз 1шт | 490 ₽ Заказать |
| 12.10. Подбор индивидуальных мягких линз OKVision / 2.30.001 | 3000 ₽ Заказать |
| 12.11. Индивидуальная мягка контактная линза OKVision (сферическая) на 1 глаз | 9 000 ₽ Заказать |
| 12.12. Индивидуальная мягка контактная линза OKVision (сферическая) на 2 глаз | 18 000 ₽ Заказать |
| 12.13. Индивидуальная мягка контактная линза OKVision (торическая) на 1 глаз | 12 000 ₽ Заказать |
| 12.14. Индивидуальная мягка контактная линза OKVision (торическая) на 2 глаза | 24 000 ₽ Заказать |
| 3.1. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Аквамарин монофокальная (Россия) / A16.26.093.002 | 16 000 ₽ Заказать |
| 3.2. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Singl Piece белая сферическая, Alcon (США) / A16.26.093.002 | 36000₽ / 17900 ₽ Заказать |
| 3.3. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Sensar Johnson&Johnson (США) монофокальная сферическая / A16.26.093.002 | 32 000 ₽ Заказать |
| 3.4. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ En Vista монофокальная производство Bausch & Lomb (США) / A16.26.093.002 | 35 000 ₽ Заказать |
| 3.5. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof Natural желтая сферическая, Alcon (США) / A16.26.093.002 | 35 000 ₽ Заказать |
| 3.6. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Bausch & Lomb (США) монофокальная асферическая / A16.26.093.002 | 37 900 ₽ Заказать |
| 3.7. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ, Alcon (США) монофокальная асферическая / A16.26.093.002 | 44 000 ₽ Заказать |
| 3.8. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Monofocal Johnson&Johnson (США) монофокальная асферическая / A16.26.093.002 | 44 000 ₽ Заказать |
| 3.9. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ CT ASPHINA 404, Carl Zeiss (Германия) / A16.26.093.002 | 44 000 ₽ Заказать |
| 3.10. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Сlareon, Alcon (США) / A16.26.093.002 | 50 600 ₽ Заказать |
| 3.11. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray Aspheric монофокальная асферическая предустановленная, (Англия) / A16.26.093.002 | 50 600 ₽ Заказать |
| 3.12. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ LUXGOOD монофокальная асферическая предустановленная производство Bausch & Lomb (США) / A16.26.093.002 | 50 600 ₽ Заказать |
| 3.13. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Сlareon Toric, Alcon (США) монофокальная торическая асферическая / A16.26.093.002 | 61 600 ₽ Заказать |
| 3.14. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ IQToric Alcon (США) монофокальная торическая асферическая / A16.26.093.002 | 61 600 ₽ Заказать |
| 3.15. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One Toric монофокальная торическая предустановленная (Англия) / A16.26.093.002 | 61 600 ₽ Заказать |
| 3.16. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ En Vista Toric монофокальная торическая производство Bausch & Lomb (США) / A16.26.093.002 | 61 600 ₽ Заказать |
| 3.17. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TecnisToric Johnson&Johnson (США) монофокальная торическая асферическая / A16.26.093.002 | 65 945 ₽ Заказать |
| 3.18. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss AT Torbi 709M Carl Zeiss (Германия) монофокальная торическая асферическая / A16.26.093.002 | 65 945 ₽ Заказать |
| 3.19. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One EMV мультифокальная премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса (Англия) / A16.26.093.002 | 71 990 ₽ Заказать |
| 3.20. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One EMV Toric мультифокальная торическая премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса (Англия) / A16.26.093.002 | 85 900 ₽ Заказать |
| 3.21. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance Johnson&Johnson (США) монофокальная премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса / A16.26.093.002 | 71 990 ₽ Заказать |
| 3.22. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance Toric II Johnson&Johnson (США) монофокальная торическая премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса / A16.26.093.002 | 85 900 ₽ Заказать |
| 3.23. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Multifocal Johnson&Johnson (США) мультифокальная асферическая / A16.26.093.002 | 80 000 ₽ Заказать |
| 3.24. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ LUXSMART мультифокальная премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса производство Bausch & Lomb (США) / A16.26.093.002 | 90 200 ₽ Заказать |
| 3.25. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Symphony EDOF Johnson&Johnson (США) мультифокальная асферическая / A16.26.093.002 | 95 000 ₽ Заказать |
| 3.26. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss AT Lisa tri 839 Carl Zeiss (Германия) трифокальная / A16.26.093.002 | 107 500 ₽ Заказать |
| 3.27. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ IQ panOptix Alcon (США) трифокальная асферическая / A16.26.093.002 | 99 500 ₽ Заказать |
| 3.28. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Сlareon panOptix Alcon (США) мультифокальная асферическая гидрофобная / A16.26.093.002 | 99 500 ₽ Заказать |
| 3.29. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One Trifocal трифокальная предустановленная (Англия) / A16.26.093.002 | 99 500 ₽ Заказать |
| 3.30. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ LUXSmart Toric Yellow мультифокальная торическая предустановленная производство Bausch & Lomb (США) / A16.26.093.002 | 107 250 ₽ Заказать |
| 3.31. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One Trifocal Toric предустановленная торическая трифокальная (Англия) / A16.26.093.002 | 120 000 ₽ Заказать |
| 3.32. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Vivity, Alcon (США) мультифокальная премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса / A16.26.093.002 | 120 000 ₽ Заказать |
| 3.33. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon Vivity, Alcon (США) мультифокальная премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса / A16.26.093.002 | 120 000 ₽ Заказать |
| 3.34. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss AT Lisa tri toric 939 MP Carl Zeiss (Германия) трифокальная торическая / A16.26.093.002 | 120 000 ₽ Заказать |
| 3.35. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ IQ panOptix Toric Alcon (США) трифокальная торическая асферическая / A16.26.093.002 | 132 000 ₽ Заказать |
| 3.36. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Clareon panOptix Toric Alcon (США) трифокальная торическая асферическая / A16.26.093.002 | 132 000 ₽ Заказать |
| 3.37. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof IQ Vivity Toric, Alcon (США) мультифокальная торическая премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса / A16.26.093.002 | 139 000 ₽ Заказать |
| 3.38. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon Vivity Toric, Alcon (США) мультифокальная торическая премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса / A16.26.093.002 | 139 000 ₽ Заказать |
| 3.39. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Symphony Toric Johnson&Johnson (США) мультифокальная торическая асферическая / A16.26.093.002 | 135 000 ₽ Заказать |
| 3.40. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Synergy Johnson&Johnson (США) гибридная с непрерывным диапазоном зрения / A16.26.093.002 | 143 000 ₽ Заказать |
| 3.41. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Synergy Toric II OptiBlue премиальная мультифокальная торическая линза с системой доставки Tecnis Simplicity Johnson&Johnson (США) / A16.26.093.002 | 159 000 ₽ Заказать |
| 3.42. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis PureSee премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса с системой доставки Tecnis Simplicity Johnson&Johnson (США) / A16.26.093.002 | 143 000 ₽ Заказать |
| 3.43. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis PureSee Toric II торическая премиальная линза с увеличенной глубиной фокуса с системой доставки Tecnis Simplicity Johnson&Johnson (США) / A16.26.093.002 | 159 000 ₽ Заказать |
| 3.44. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One Galaxy премиальная недифракционная спиралевидная мультифокальная ИОЛ (Англия) / A16.26.093.002 | 200 900 ₽ Заказать |
| 3.45. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rayner Ray One Galaxy Toric премиальная недифракционная спиралевидная мультифокальная торическая ИОЛ (Англия) / A16.26.093.002 | 230 000 ₽ Заказать |
| 3.46. Факоэмульсификация катаракты (без имплантации ИОЛ) / A16.26.093.001 | 16 500 ₽ Заказать |
| 3.47. Факоэмульсификация осложненной катаракты (без имплантации ИОЛ) / A16.26.093.001 | 21 500 ₽ Заказать |
* до 15 Октября 2025 года